| 型号 | 升压 | 流量 | 功率 | 出口管径 | 冷却方式 |
| JGB-250A | 0.4 | 309.5 | 250 | DN400 | 风冷 |
| 0.5 | 258.8 |
| 0.6 | 277.7 |
| 0.7 | 208.1 |
| 0.8 | 195.3 |
| 0.9 | 187.2 |
| 1 | 177 |
| 1.1 | 170.3 |
| 1.2 | 164.9 |
| 1.3 | 160.1 |
| 1.4 | 156.1 |
| 1.5 | 153.4 |
注:升压:Kg/cm 流量:m³/min 功率:kw
磁悬浮鼓风机JGB-250A报价单获取,请点击这里!
您如果有采购方面的问题,可以联系我们的在线客服,也可以拨打我们的全国免费咨询热线~
推荐阅读:磁悬浮鼓风机产品