回转风机使用说明-5:回转风机主要配件明细表
时间:2019-08-09 来源:锦工原创 点击:50次
型号 | 出风口径 | 轴承 | 油封 | 0型圈 | 风机带轮 | 电机带轮 | 三角带 |
JG-20S | 3/4〃 | 6203 | 16308 | 135X3 | 6" | A900X1根 | |
JG-25S | 3/4〃 | 6203 | 16308 | 135X3 | 8" | 2'/2" | A960X1根 |
JG-251S | 3/4〃 | 6203 | 16308 | 135X3 | 8" | 2'/2〃 | A960X1根 |
JG-30S | 3/4〃 | 6204 | 20358 | 140X3 | 10" | 3" | A1050X1根 |
JG-301S | 1" | 6204 | 20358 | 140X3 | 10〃 | 3'/2" | A1050X1根 |
JG-40S | 1''/4〃 | 6206 | 30458 | 175X3 | 12" | 4" | A1300X2根 |
JG-401S | 1"/4〃 | 6206 | 30458 | 175X3 | 12〃 | 4'/2" | A1300X2根 |
JG-50S | 1'/2〃 | 6207 | 325210 | 230X3 | 14〃 | 4" | A1700X2根 |
JG-501S | 1'/2〃 | 6207 | 325210 | 230X3 | i1" | 4'/2" | B1700X2根 |
JG-60S | 2〃 | 6208 | 385812 | 260X5 | 16" | 5" | B1800X2根 |
JG-601S | 1" | 6208 | 385812 | 260X5 | 16" | 6" | B1800X2根 |
JG-80S | 2V2" | 6208 | 385812 | 290X5 | 18" | 572〃 | B2085X2根 |
JG-801S | 272〃 | 6208 | 385812 | 290X5 | 18" | 6" | B2085X2根 |
JG-100S | 3" | 6208 | 406012 | 325X5 | 20" | 5V2〃 | B2300X2根 |
JG-1001S | 3" | 6208 | 406012 | 325X5 | 20" | 6" | B2300X2根 |
JG-125A | 4" | 6309 | 457212 | 410X6 | 20" | 472〃 | B2440X3根 |
JG-125A | 4" | 6309 | 457212 | 410X6 | 20" | 5'/1" | B2440X3根 |
JG-125A | 4" | 6309 | 457212 | 410X6 | 20" | 6" | B2440X3根 |
文章推荐阅读
>>回转风机和罗茨鼓风机的比较全面分析【终结篇】
>>回转风机机头进水怎么办?不常见的事故最让人烦恼
>>回转风机结构图【高清图】点击这里下载大图-锦工风机
>>回转风机厂家专业知识分享,失速与喘振-锦工风机